Sl. Name of Total area Break up of total area        
  No. Village of village in Govt. Land Pvt. Land   
      Acres Forest Gochar Others    
  1 Hatasimili 687.01 41.25 12.00 404.26 229.50  
  2 Ranibandha 999.47 57.59 16.00 678.08 247.80  
  3 Sadanandapur 426.34 116.48 17.00 98.52 194.34  
  4 Alekhapur 514.37 145.20 17.00 173.59 178.58  
  5 Amasama 288.86 54.83 9.00 104.92 120.11  
  6 Basudevpur 228.76 9.91 7.17 82.88 128.80  
  7 Arampur 327.58 26.10 6.05 167.52 127.91  
  8 Dhandatopa 249.41 42.43 5.80 163.12 38.06  
  9 Bhalidharapahada 388.63 0.90 0.00 383.50 4.23  
  10 Thakurgarh 1275.65 178.58 45.60 344.83 706.64  
  11 Jogibandha 522.83 249.51 19.22 190.39 63.71  
  12 Arakhakuda 1169.67 433.26 45.65 272.03 418.73  
  13 Ananadapur 636.45 265.60 28.84 146.70 195.31  
  14 Tabada 498.33 101.29 14.59 151.80 230.65  
  15 Banamalipur 1070.15 448.12 43.74 186.99 391.30  
  16 Dinabandhupur 741.12 302.34 27.76 255.27 155.75  
  17 Cherakhandi 481.15 118.12 19.06 116.55 227.42  
  18 Bhuasuninali 178.02 52.63 7.00 24.51 93.88  
  19 Chintamanipur 262.90 84.97 11.61 44.53 121.79  
  20 Hinjagola 413.74 99.37 17.11 53.34 243.92  
  21 Janakapur 138.99 44.36 5.79 9.89 78.95  
  22 Rajing 309.47 77.51 9.21 67.48 155.27  
  23 Mamurijharan 347.00 63.98 14.69 70.49 197.84  
  24 Akharakata 701.23 268.88 26.04 193.92 212.39  
  25 Nabadippur 319.85 91.69 13.43 99.14 115.59  
  26 Bhagirathipur 417.40 121.14 7.36 85.59 203.31  
  27 Phuluribania 610.51 266.32 23.65 193.65 126.89  
  28 Sianrimaliha 493.41 318.08 21.00 71.03 83.30  
  29 Ambasarmunda 949.69 283.72 37.10 231.16 397.71  
  30 Mahidharpur 815.57 95.46 18.13 420.92 281.06  
  31 Patharkhumpa 629.83 177.32 16.37 173.74 262.40  
  32 Talamaliha 641.21 126.34 27.08 80.27 407.52  
  33 Bhogara 934.92 114.62 34.35 225.84 560.11  
  34 Podapadar 499.57 80.16 19.00 130.99 269.42  
  35 Adeswar 301.35 56.70 12.00 51.56 181.09  
  36 Girida 267.25 61.65 11.00 46.06 148.54  
  37 Nuagirida 99.50 0.00 0.00 99.50 0.00  
  38 Bandhagan 550.25 31.96 17.93 46.73 453.63  
  39 Nishanipathar 268.82 148.07 7.00 41.63 72.12  
                 
  Total 20656.26 5256.44 691.33 6382.92 8325.57