Sl. No. Name of Village Total area of village in Acres Break up of total area Private Land
  Govt. Land
  Forest Gochar Other
  1 Kochiabeda 718.320 466.880 34.490 20.520 206.430
  2 Siarimalia 1110.010 641.340 47.500 63.780 357.390
  3 Munduribeda 2024.890 1211.740 50.170 91.050 671.930
  4 Nuagan 1059.550 522.620 49.120 37.250 450.560
  5 Bhetia 411.980 160.200 30.750 45.480 175.550
  6 Allori 826.580 284.080 43.930 85.000 413.570
  7 Jambua 904.270 507.030 38.480 147.760 211.000
  8 Boitasarei 254.160 68.990 20.500 28.760 136.000
  9 Biranamunda 276.350 130.830 12.630 22.000 110.890
  10 Sapajhara 281.480 128.570 14.100 28.400 110.410
  11 Mirigi 112.180 45.700 5.000 15.900 45.580
  12 Madhupur 82.950 38.230 4.700 16.250 23.770
  13 Burubura 534.320 338.000 19.890 12.890 163.540
  14 Banarpal 105.870 69.970 -- 13.950 21.950
  15 Paramanandapur 419.380 278.390 16.400 61.700 62.890
  16 Firingibahal 115.480 73.360 4.690 16.580 20.850
  17 Raghunathpur 1205.110 944.850 35.500 111.210 113.550
  18 Padiamunda 598.000 457.360 29.950 68.670 42.020
  19 Chhanchunia 992.240 554.010 47.010 151.600 239.620
  20 Dangapal 505.670 207.180 21.110 66.220 211.160
  21 Dwitikrishnapur 410.690 278.430 19.590 66.490 46.180
  22 Paunsia 874.440 578.780 40.110 98.970 156.580
  23 Rajadanga 1761.520 1121.130 47.980 61.690 530.720
  24 Badabalipasi 439.420 199.020 20.000 47.300 173.100
  25 Bakata 166.540 111.590 7.920 9.600 37.430
  26 Tolakapatia 217.720 163.490 7.530 10.580 36.120
  27 Badagunda 1299.560 945.660 51.850 149.570 152.480
  28 Shyameswarpur 331.040 315.380 1.060 6.110 8.490
  29 Kholamunda 592.740 439.110 22.520 44.000 87.110
  30 Ganjeimuni 346.010 282.850 6.640 14.920 41.600
  31 Kunjam 1280.640 549.070 16.810 131.150 583.610
  32 Padang 225.230 111.630 8.900 28.250 75.950
  33 Priyambadapur 322.760 254.300 21.480 9.900 137.080
  34 Sanda 736.850 463.010 32.440 25.610 215.790
  35 Jagannathpur 179.550 94.120 10.640 25.310 49.480
  36 Tileipasi 1323.370 890.910 18.000 78.460 336.000
  37 Debahali 1188.490 715.200 20.500 29.530 423.260
  38 Bijagotha 689.150 540.880 23.430 24.990 99.850
  39 Benipathar 696.000 472.330 -- 37.200 186.470
  40 Jaunlibandha 481.850 293.360 17.150 59.840 111.600
  41 Kukuria 324.580 140.380 15.000 31.910 137.290
  42 Injidi 349.380 118.940 16.950 14.390 199.200
  43 Mandhata 551.220 337.920 24.300 23.130 165.870
  44 Padhanipal 123.660 44.140 26.650 17.300 35.570
  45 Rengalmunda 876.510 589.410 35.160 51.300 200.640
  46 Malarbeda 348.290 218.150 17.750 5.040 107.450
  47 Sendhamunda 414.400 329.600 17.370 38.200 29.230
  48 Hansala 962.730 534.490 41.300 60.960 325.980
  49 Bankholi 306.730 131.260 9.700 3.850 161.920
  50 Magarmuhan 730.710 296.520 33.000 29.700 371.490
  51 Kansar 593.420 294.170 27.560 49.860 221.830
  52 Tandibereni 643.770 365.580 24.620 96.990 156.580
  53 Rangiapal 987.960 456.710 -- 125.130 406.120
  54 Bhojpur 749.550 542.450 31.250 116.250 65.600
  55 Sanadhauragoth 1017.450 272.610 68.080 271.060 405.700
  56 Narayanchandrapur 277.520 24.140 -- 123.970 129.410
  57 Rohila 1591.660 481.710 52.250 305.010 1052.690
               
  Total 36951.900 21127.760 1361.410 3428.490 11450.130