Sl. No. Name of Village Total area of village in Acres Break up of total area Private Land
  Govt. Land
  Forest Gochar Other
  1 Analapal 446.350 15.740 27.830 45.830 356.950
  2 Anabandh 662.370 129.940 25.050 82.660 424.720
  3 Palasabad 280.730 13.240 11.250 35.900 220.340
  4 Nuagan 74.950 3.040 - 3.450 68.460
  5 Tihudiabad 1.770 - - 0.060 1.710
  6 Tukipadabad 95.620 - - 14.860 80.760
  7 Kanjiambabad 14.940 - - 1.090 13.850
  8 Berhampur 416.520 - 2.750 39.890 373.880
  9 Baunsapal 782.800 49.510 26.280 239.660 467.350
  10 Bauniora 655.430 171.520 39.010 152.110 292.790
  11 Bhaunriabad 1459.470 159.200 33.600 187.830 1078.840
  12 Bhandagan 493.930 35.190 20.870 91.200 346.670
  13 Bhalukaposi 206.800 0.580 14.540 20.690 170.990
  14 Bhaudia 141.440 6.620 7.910 36.140 90.770
  15 Betakata 3106.630 1451.100 80.870 761.720 812.940
  16 Bhaladang 82.510 6.750 4.060 1.080 70.620
  17 Chadabadi 122.440 21.760 5.980 32.800 81.900
  18 Chandanipur 47.520 - - 2.600 44.920
  19 Chuliakanda Bharadapal 58.450 - 0.300 4.760 53.390
  20 Chasurikula 79.920 - - 4.960 74.960
  21 Chhatrapur 630.980 40.630 22.430 106.310 461.610
  22 Chandigad 372.740 21.610 27.750 121.720 201.660
  23 Dalimbapal 297.160 19.850 11.360 28.290 237.660
  24 Dharampur 225.120 - 2.060 28.610 194.450
  25 Dwarikasuni 2343.710 1072.540 51.000 1179.290 40.950
  26 Dhobahati 23.630 - - 1.090 22.540
  27 Gohira 223.410 7.580 8.060 23.040 184.730
  28 Isanandi 193.840 6.620 11.990 27.550 147.680
  29 Jamuna 1013.760 216.600 39.730 199.180 558.250
  30 Jhaljhalia 109.050 - 1.920 2.990 104.140
  31 Kadambagadi 44.830 - 1.040 3.380 40.410
  32 Kanigadia 179.760 - 17.720 27.930 134.110
  33 Kakudipal 7.080 - - 1.030 6.050
  34 Kaduani 512.850 39.830 44.620 55.200 373.200
  35 Kishorchandrapur 856.240 123.460 29.200 356.210 347.370
  36 Kuanghaudia 88.850 1.630 0.180 11.950 78.090
  37 Bankisahikodmal 54.150 - 0.140 2.370 51.640
  38 Khuntana 44.470 - 0.750 3.790 39.930
  39 Khuntadiha 172.890 - 0.750 51.590 120.550
  40 Kudumipal 81.550 4.810 5.600 13.540 57.600
  41 Madhupuria 290.310 11.340 11.000 28.350 239.620
  42 Matiali 1822.500 45.690 178.830 253.620 1344.360
  43 Bankisahimahal 50.840 - 1.370 3.100 46.370
  44 Machhabhandar 41.040 - - 0.140 40.900
  45 Narunpur 1688.340 176.550 174.450 160.350 1176.990
  46 Naupal 45.600 - 1.040 8.780 35.780
  47 Parusipal 81.450 2.780 5.980 8.380 64.310
  48 Pithahata 822.440 48.940 37.310 77.200 658.990
  49 Punasia 266.960 13.800 13.630 14.690 224.840
  50 Raghunathpur 35.980 - - 1.750 34.230
  51 Rissia 3077.500 968.970 96.000 1326.110 686.420
  52 Sridharapur 5.180 - - 0.650 4.530
  53 Saladahar 858.030 10.230 21.470 87.180 739.150
  54 Tihudiasan 69.880 - 1.160 2.850 65.870
  55 Nuagan san 1340.600 488.680 51.590 267.830 532.500
  56 Palasa San 108.710 1.180 4.230 16.170 87.130
  57 Sanatukipada 36.900 - 0.150 3.320 33.430
  58 Kanjiamba San 17.510 - 0.100 1.500 15.910
  59 Tentulia 611.300 121.120 29.810 82.450 377.920
  60 Telipal.1 608.670 10.830 21.570 126.790 449.480
  61 Telipal-2 674.850 226.160 67.810 32.940 347.940
  62 Bhagabandh 609.190 144.680 15.430 122.230 326.850
  63 Upardiha 491.920 1.450 5.960 34.140 450.370
               
  Total 30362.360 5891.750 1315.490 6664.870 16513.320