Sl. No. Name of Village Total area of village in Acres Break up of total area Private Land
  Govt. Land
  Forest Gochar Other
  1 Ankurakhunta 115.820 - 4.700 0.210 109.910
  2 Andara 237.660 0.080 7.220 9.720 220.640
  3 Astia 272.330 7.030 3.630 5.640 256.030
  4 Astiapatna 79.670 - 1.500 4.140 74.030
  5 Baradadihi 323.200 5.000 14.000 8.140 296.060
  6 Baulagodia 574.640 12.020 6.720 41.060 514.840
  7 Bahabalpur 492.820 0.980 0.720 29.630 461.490
  8 Barudakhana 113.210 0.340 2.300 11.040 99.530
  9 Bankipada 266.850 3.730 13.450 16.430 233.240
  10 Bidubazar 24.030 0.950 1.010 6.840 15.230
  11 Bishnupur 5192.930 92.770 - 5055.650 44.510
  12 Bhimei 124.760 - 4.800 5.250 114.710
  13 Chintamanipur 100.540 0.770 3.500 7.650 88.620
  14 Daldali 169.490 21.210 7.210 5.430 135.640
  15 Dwarika 786.380 84.630 26.190 40.580 634.980
  16 Gangadeipur 45.980 0.160 0.490 3.080 42.250
  17 Golabandh 84.510 - 3.580 2.630 78.300
  18 Ghodadian 6.020 - - 0.170 5.850
  19 Harekrushnapur 29.990 - - 1.880 28.110
  20 Hatikholia 587.180 75.870 23.100 179.300 308.910
  21 Huntapur 113.800 - - 3.080 110.720
  22 Iswarpur 448.280 4.490 18.030 15.260 410.500
  23 Jemadeipur 4.940 - - 0.550 4.390
  24 Jokagodia 228.040 0.370 1.510 7.310 218.850
  25 Joriapatna 63.100 0.380 0.730 5.290 56.700
  26 Kantabania 220.230 3.970 7.250 11.110 197.900
  27 Kanthiatikar 158.580 0.650 2.750 8.310 146.870
  28 Kanhupur 188.720 1.350 1.700 0.210 185.460
  29 Kanthipara 110.380 - - 7.330 103.050
  30 Kandagaradi 915.590 65.000 37.060 139.760 673.770
  31 Koligadi 150.090 - 1.250 13.510 135.330
  32 Khadipada 88.150 - 2.700 4.270 81.180
  33 Mukundapur 167.540 7.160 1.170 11.500 147.710
  34 Mardarajpur 168.860 8.980 7.000 5.270 147.610
  35 Madhukarkhunta 345.600 0.310 11.600 11.850 321.840
  36 Mareigan 269.720 2.230 11.030 13.850 242.610
  37 Nayakbandha 71.420 0.970 5.770 2.270 62.410
  38 Nimmigadia 128.410 - 0.970 9.930 117.510
  39 Nityanandapur 37.570 0.240 - - 37.330
  40 Nayapatna 89.170 - 2.610 9.560 77.000
  41 Patnapada 69.740 - 0.900 4.220 64.620
  42 Pinchhabania 222.340 1.370 9.000 9.240 202.730
  43 Raulokhunta 226.190 0.260 3.240 7.820 214.870
  44 Santaragadia 21.430 - - 3.090 18.740
  45 Sabajapur 93.830 1.210 2.360 5.090 85.170
  46 Shyamsundarpur 1085.130 24.740 94.920 74.160 891.310
  47 Sikidia 205.120 0.670 0.080 14.210 190.160
  48 Srideipur 230.810 13.370 8.380 16.570 192.490
  49 Sundaripatana 9.910 0.260 - 0.260 9.390
  50 Tarutua 398.340 - 0.610 24.530 373.200
               
  Total 16159.040 443.520 356.740 5873.880 9484.300